Earthquakes in the last few days from the USGS:
Date/Time Latitude Longitude Depth(km) Size Location
2004/03/23 21:20:39 18.68N 144.68E 27.1 5.1 PAGAN REG., N. MARIANA ISLANDS
2004/03/23 18:06:32 21.24S 68.23W 124.0 4.9 CHILE-BOLIVIA BORDER REGION
2004/03/23 08:23:47 13.93N 145.24E 31.3 5.0 GUAM REGION
2004/03/23 06:19:59 56.45S 27.34W 67.0 4.9 SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION
2004/03/23 04:29:44 5.81S 104.48E 35.7 5.1 SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA
2004/03/23 01:51:29 33.97N 118.43W 9.9 2.9 GREATER LOS ANGELES AREA, CA.
2004/03/22 19:33:52 54.12N 164.18W 13.0 4.8 UNIMAK ISLAND REGION, ALASKA
2004/03/22 15:21:37 39.83N 75.08W 5.0 2.2 CAMDEN, NEW JERSEY AREA
2004/03/22 12:09:56 36.85N 104.85W 5.0 4.4 NEW MEXICO
2004/03/22 10:22:59 19.26S 175.67W 201.1 4.8 TONGA
2004/03/22 09:41:22 13.71N 91.28W 73.7 4.8 NEAR THE COAST OF GUATEMALA
2004/03/22 07:57:55 7.24S 129.00E 79.5 4.9 KEPULAUAN BABAR, INDONESIA
2004/03/22 04:22:58 23.02S 64.37W 20.2 5.8 JUJUY PROVINCE, ARGENTINA
2004/03/21 09:18:36 51.71N 156.18E 198.3 4.7 KAMCHATKA PENINSULA, RUSSIA
2004/03/21 07:43:51 38.62S 175.41E 228.0 NORTH ISLAND OF NEW ZEALAND
2004/03/20 10:40:35 33.23N 87.01W 5.0 2.8 ALABAMA
2004/03/20 08:53:17 53.90N 160.32E 75.3 5.6 NEAR EAST COAST OF KAMCHATKA
2004/03/20 00:10:42 23.90S 175.90W 10.0 5.1 TONGA REGION
2004/03/20 00:00:21 23.84S 175.98W 10.0 4.9 TONGA REGION
Even Alabama has more to talk (worry) about.
Last edited by tw; 03-23-2004 at 07:28 PM.
|